Besin Maddesi | Etkisi | Besin Maddesi (Devam) | Etkisi (Devam) |
---|---|---|---|
Protein | Hücrelerin oluşumu ve korunması Yaraların ve hastalıkların iyileşmesine yardımcı olur |
Vitamin B5 | Yara iyileşmesini destekler Bağışıklık tepkisini iyileştirir |
Magnezyum | Stres tepkilerini dengeler Sinirlerin ve kasların kontrol edilmesine yardımcı olur Beyin ve kalp sağlığı |
Vitamin B6 | Sinir hasarını önler Protein metabolizmasında görev alır |
Potasyum | Kalbin, kasların ve sinirlerin düzgün çalışmasını sağlar | Folik Asit | Cilt için faydalıdır |
Demir | Oksijen taşınmasından sorumludur | Vitamin A | Görme yetisini, hücre büyümesini ve cilt yenilenmesini etkiler |
Kalsiyum | Kemik ve dişlerde destekleyici bir yapı sağlar | Lif | Sindirimi destekler Kan şekeri ve kolesterol seviyelerini iyileştirir |
Fosfat | Kemiklerin sağlamlığını artırır Enerji metabolizmasında anahtar bir rol oynar |
Vitamin C | Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar Serbest radikalleri etkisiz hale getirir Bağ dokusunu güçlendirir |
Beta-Karoten | Hastalıklara karşı koruma sağlar Soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı önleyicidir |
Omega-3-Yağ Asitleri | Hormon üretimine katkı sağlar Protein sentezini destekler Bağışıklık sistemini güçlendirir |
Vitamin B1 | Karbonhidrat metabolizmasını düzenler Tiroid fonksiyonları için önemlidir |
Vitamin E | Hücre yenilenmesine katkı sağlar Bağışıklık sistemini güçlendirir Serbest radikalleri etkisiz hale getirir |
Vitamin B2 | Migreni önlemeye yardımcı olur Hafızayı ve konsantrasyonu artırır |
Vitamin B12 | Kırmızı kan hücrelerini oluşturur ve yeniler İştahı düzenler Sinir sistemi için faydalıdır |
Vitamin B3 | Yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmasında görev alır Cilt ve tırnaklar için faydalıdır |
Vitamin D | Kalsiyum emilimini destekler |
O an geldiğinde, tatlı krizine yenik düştüğünüzde…
Bu durum hepimizin başına gelir. Kimi zaman daha sık, kimi zaman daha az.
Tatlı krizleri! Çoğumuz bu anlarda hızlıca bir atıştırmalık, mesela bir çikolata barına yöneliriz. Bu, en kolay çözüm olabilir ama genellikle en doğru çözüm değildir. Çoğu insan bu küçük, cazip kalori bombalarını sorgulamaz. Ancak sıradan bir çikolata barı genellikle yüksek miktarda şeker ve sağlıksız yağ içerir – sağlıklı bir vücut ve formda bir görünüm için oldukça kötü bir kombinasyon.
Peki, çikolatadan tamamen vazgeçmek mi gerekiyor? Hayır, buna gerek yok! Çikolatayı keyifle tüketmek istiyorsanız, kakao oranı yüksek olanlara, örneğin bitter çikolatalara yönelin. Çikolatanın kakao oranı ne kadar yüksekse, kalori miktarı o kadar düşüktür.
Khajoor, %70 kakao oranına sahip çikolata kullanır.
Pralinlerin içeriği ise diğer çikolata barlarındaki şekerli dolgular yerine yumuşacık ve kremsi hurmalardan oluşur. Bu yüzden Khajoor pralinlerimiz, tatlı krizleriniz için hem lezzetli hem de vicdan azabı yaratmayan mükemmel bir çözümdür.